pub lotissement filaopanneau publicitaire
SPECIAL DEFISCALISATION : Prix de vente à partir de 81 407, 78 Euros.


TABLEAU DES PARCELLES

  LOT RESA SURFACE M2 SHON M2 SERVITUDE PRIX/€
1   505 120   74 647,58
2   510 120   76 169,87
3   549 120   83 845,35
4   541 120   84 591,48
5   550 120   88 036,24
6   800 120   126 837,58
7   801 120   126 837,58
8   943 120   151 686,57
9   587 120   98 329,62
10   556 120   93 756,15
11   555 120   93 773,06
12   556 120   93 756,15
13   558 120   94 061,04
14   579 120   97 567,37
15   791 120   132 630,64
16   695 120   108 238,80
17   567 120 X 80 493,08
18   530 120 X 80 950,43
19   533 120 X 81 407,78
20   538 120 X 82 170,02
21   543 120 X 82 932,27
22   539 120 X 82 322,47
23   538 120 X 82 322,47
24   706 120   111 287,78
25   606 120   97 215,17
26   733 120   113 200,04
27   663 120   105 769,51
28   626 120   106 714,31
29   568 120   93 951,50
30   590 120   96 968,29
31   841 120   142 475,14
32   651 120   85 371,45
33   513 120   76 834,30
34   514 120   76 834,30
35   517 120   77 291,65
36   502 120   76 224,51
37   501 120   76 224,51
38   511 120   76 986, 75
39   541 120   80 950,43
40   580 120   84 151,86
41   560 120   81 255,33
42   560 120   81 255,33
43   560 120   81 255,33
44   560 120   81 255,33
45   560 120   81 255,33
46   623 120   89 741,78

PRIX HORS FRAIS D'AGENCE
CMH2 ZI Petite Cocotte 97 224 Ducos MARTINIQUE Tél : 05 96 56 29 39 Fax : 05 96 77 19 06
© 2007 CMH2. Réalisé hébergé et référencé par :